Наличие канализации – обязательное требование к проектам современных коттеджных поселков. Если подключение к центральной системе невозможно, обустройство автономной на базе станций биологической очистки становится единственным возможным вариантом. Именно поэтому мы предлагаем вам мощные септики для поселков марок Топас, Юнилос Астра, БиоДека и Эко-Гранд.
Модели этих производителей отличаются долговечностью и надежностью, они не требуют частого обслуживания и способны обеспечить необходимый уровень комфорта в поселке. Кроме того они совсем не нуждаются в откачке, а значит и о вызове ассенизаторской машины тоже можно благополучно забыть. Наличие этих септиков также благотворно скажется на санитарном состоянии поселка: они экологически безопасны и обладают степенью очистки до 98%.
Быстрый подбор:
Для дома Для дачи Без откачки Для высоких грунтовых вод 3 человека 4 человека 5 человек 6 человек 7 человек 8 человек 10 человекБесплатный
вызов замерщика
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Топас 10 | 10 | 2 | 760 | 221 520 руб. | 256 520 руб. |
| Топас 10 Лонг | 10 | 2 | 760 | 249 840 руб. | 284 840 руб. |
| Топас 10 Лонг УС | 10 | 2 | 760 | 287 920 руб. | 322 920 руб. |
| Топас 10 Пр | 10 | 2 | 760 | 233 840 руб. | 268 840 руб. |
| Топас 10 Лонг Пр | 10 | 2 | 760 | 255 920 руб. | 290 920 руб. |
| Топас 10 Лонг Пр Ус | 10 | 2 | 760 | 303 920 руб. | 338 920 руб. |
| Топас-С 10 | 10 | 2 | 760 | 205 360 руб. | 240 360 руб. |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Юнилос Астра 10 | 10 | 2 | 550 | 184 800 руб. | 219 800 руб. |
| Юнилос Астра 10 миди | 10 | 2 | 550 | 187 200 руб. | 222 200 руб. |
| Юнилос Астра 10 лонг | 10 | 2 | 550 | 208 000 руб. | 243 000 руб. |
| Юнилос Астра 15 | 15 | 3 | 650 | 240 000 руб. | 290 000 руб. |
| Юнилос Астра 15 миди | 15 | 3 | 650 | 246 400 руб. | 296 400 руб. |
| Юнилос Астра 15 лонг | 15 | 3 | 650 | 280 800 руб. | 330 800 руб. |
| Юнилос Астра 20 | 20 | 4 | 850 | 354 800 руб. | 404 800 руб. |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Евролос БИО 10 | 10 | 2 | 550 | 220 115 | 255 115 руб. |
| Евролос БИО 10+ | 10 | 2 | 550 | 226 860 | 261 860 руб. |
| Евролос БИО 12 | 12 | 2.4 | 670 | 241 110 | 276 110 руб. |
| Евролос БИО 12+ | 12 | 2.4 | 670 | 248 520 | 283 520 руб. |
| Евролос БИО 15 | 15 | 3 | 800 | 274 835 | 324 835 руб. |
| Евролос БИО 15+ | 15 | 3 | 800 | 282 245 | 332 245 руб. |
| Евролос БИО 20 | 20 | 4 | 1100 | 335 445 | 385 445 руб. |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Эко-Гранд 10 | 10 | 3.3 | 790 | 206 000 руб. | 206 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 Пр | 10 | 3.3 | 790 | 218 000 руб. | 218 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 Лонг | 10 | 3.3 | 790 | 233 000 руб. | 233 000 руб. |
| Эко-Гранд 10 Лонг Пр | 10 | 3.3 | 790 | 245 000 руб. | 245 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 | 15 | 3.8 | 900 | 278 000 руб. | 278 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 Пр | 15 | 3.8 | 900 | 290 000 руб. | 290 000 руб. |
| Эко-Гранд 15 Лонг | 15 | 3.8 | 900 | 320 000 руб. | 320 000 руб. |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Волгарь 10 | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 203 000 |
| Волгарь 10 2360 П | 10 | 2 | 690 | Принудительный | 206 200 |
| Волгарь 10 2500 С | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 208 600 |
| Волгарь 10 2500 П | 10 | 2 | 690 | Принудительный | 211 800 |
| Волгарь 10 3000 С | 10 | 2 | 690 | Самотечный | 226 200 |
| Волгарь 10 3000 П | 10 | 2 | 690 | Принудительный | 229 400 |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| ГРИНЛОС Аква 10 | 10 | 2 | 550 | 175 680 руб. | 210 680 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 10 Пр | 10 | 2 | 550 | 186 210 руб. | 221 210 руб. |
| ГРИНЛОС Накопитель 10 | 10 | 2 | 560 | 124 740 руб. | 159 740 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 10 | 10 | 2 | 550 | 212 400 руб. | 247 400 руб. |
| ГРИНЛОС Аэро 10 Пр | 10 | 2 | 550 | 216 000 руб. | 251 000 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 12 | 12 | 2.5 | 700 | 196 110 руб. | 231 110 руб. |
| ГРИНЛОС Аква 12 Пр | 12 | 2.5 | 700 | 203 040 руб. | 238 040 руб. |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| БиоДевайс Горизонт 10 | 10 | 2 | 716 | 215 910 руб. | 250 910 руб. |
| БиоДевайс 10 | 10 | 2 | 503 | 215 910 руб. | по запросу |
| БиоДевайс ЭКО 10 | 10 | 1.8 | 450 | 215 910 руб. | по запросу |
| БиоДевайс 10 Миди | 10 | 2 | 500 | 189 380 руб. | 216 380 руб. |
| БиоДевайс 10 Лонг | 10 | 2 | 500 | 200 540 руб. | 227 540 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 10 Миди | 10 | 2 | 716 | 213 590 руб. | 240 590 руб. |
| БиоДевайс Горизонт 10 Лонг | 10 | 2 | 716 | 217 990 руб. | 244 990 руб. |
| Название | Количество | Объём | Залповый сброс | Цена | Цена под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Евробион 10 R АРТ | 10 | 2 | 800 | 236 835 | 262 035 |
| Евробион 10 R АРТ миди | 10 | 2 | 800 | 250 135 | 275 335 |
| Евробион 10 R АРТ Пр лонг | 10 | 2 | 800 | 269 135 | 294 335 |
| Евробион 10 R АРТ Пр | 10 | 2 | 800 | 242 535 | 267 735 |
| Евробион 10 R АРТ Пр миди | 10 | 2 | 800 | 255 835 | 281 035 |
| Евробион 10 R АРТ лонг | 10 | 2 | 800 | 263 435 | 288 635 |
| Евробион Раунд 10 | 10 | 2 | 800 | 236 835 | 262 035 |
При выборе септика для коттеджного поселка необходимо правильно рассчитать характеристики очистного сооружения. Обязательно учитываются следующие факторы: характер образования сточных вод, объем поступающих стоков, особенность географического расположения коттеджного поселка и уровень грунтовых вод. В ассортименте представлен широкий выбор автономных канализаций, отличающихся объемом и мощностью.
Чтобы рассчитать нужные характеристики устройства, посчитайте предельное количество пользователей и умножьте на норму в 200 литров с человека в сутки. Таким способом вы узнаете минимум суточной переработки, на который нужно ориентироваться.
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
цена под ключ
Безопасность
Минимизируется риск заражения грунта непроработанными отходами и нечистотами
Удобство использования
Пластиковые септики подходят как для постоянного, так и для временного или сезонного проживания
Простота обслуживания
Обычно откачивать из септика отстоявшийся ил приходится не чаще одного раза в год
Продажа и установка септиков под ключ
Скидка на установку септика при заказе с сайта!
Нужна помощь при выборе септика?
